目标维护
16 所托幼分校 · 2026 秋季财务版目标(小班 / 中班)
⚠️ 编辑说明:本页仅支持 16 所试点分校(其他分校不在本轮范围)。改完目标后看板「完成率」不会自动更新——需运行
python3 transform.py && python3 build_dashboard.py && python3 build_push.py 重新渲染并重新发布。当前 3 项目标未定(—),可直接编辑补录。
目标总览 读取中…
T17 城
| 分校 | 小班目标 | 中班目标 | 合计 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 201 | 1000 | 1201 | |
| 上海 | 255 | 800 | 1055 | |
| 广州 | 135 | 400 | 535 | |
| 天津 | 85 | 200 | 285 | |
| 西安 | 40 | 130 | 170 | |
| 成都 | 120 | 300 | 420 | |
| 济南 | 45 | 150 | 195 |
T26 城
| 分校 | 小班目标 | 中班目标 | 合计 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 41 | 100 | 141 | |
| 重庆 | 62 | 210 | 272 | |
| 杭州 | 110 | 300 | 410 | |
| 沈阳 | 50 | 200 | 250 | |
| 南京 | 100 | 300 | 400 | |
| 苏州 | 10 | 80 | 90 |
T3+T53 城
| 分校 | 小班目标 | 中班目标 | 合计 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙 | 60 | 180 | 240 | |
| 合肥 | 未定 | 90 | 90 | |
| 宁波 | 未定 | 未定 | — |